Descripción
Especificaciones
Modelo | MASTER-T |
---|---|
Número de corte | 2312 |
Escala de Medición | Brix |
Rango | Brix : 0.0 a 33.0% (Compensación Automática de Temperatura) |
Escala Mínima | Brix : 0.2% |
Exactitud | Brix : ±0.2% (10 a 30゚C) |
Repetición | Brix : ±0.1% |
Dimensiones y Peso | 3.2 x 3.4 x 20.3cm, 155g |
Especificaciones
Modelo | MASTER-M |
---|---|
Número de corte | 2313 |
Escala de Medición | Brix |
Rango | Brix : 0.0 a 33.0% |
Escala Mínima | Brix : 0.2% |
Exactitud | Brix : ±0.2% |
Repetición | Brix : ±0.1% |
Dimensiones y Peso | 3.2 x 3.4 x 20.3cm, 155g |